工場設備
factory
工場設備
組立加工

切削加工





| 機械名 | 型式 | メーカー | 仕様 |
| 横型マシンニングセンター | HG-630 | 日立精機 | 950×820×760 |
| 立型マシンニングセンター | VA-45 | 日立精機 | 710×450×450 |
| NV5000 | 森精機 | 1020×510×510 | |
| ロボドリル+北側製NC円テーブル | α-D14LiB5 Plus | ファナック | 700×400×330 |
| CNC複合旋盤 | NL2500Y/700 | 森精機 | 最大径366mm×705 |
| NC 複合旋盤 | CH250 | 森精機 | 最大径500mm×720 |
| 五軸複合旋盤 | MULTUS B300Ⅱ | オークマ | 最大径630mm×900 |
| 横型フライス盤 | 2ML-H | 日立精機 | |
| 1.5MS-H | 日立精機 | ||
| 立型フライス盤 | 3ML-V | 日立精機 | |
| 2ML-V | 日立精機 | ||
| 旋盤 | MAZAK1500C | 山崎鉄工 | |
| EC-18 | 池貝鉄工 | ||
| ラジアルボール盤 | YVD-1050 | 吉田鉄工 | |
| 平面研磨盤 | 0.2KVA | 東京高橋 | |
| 全自動鋸盤 | HA-250 | アマダ | |
| タッピング盤 | TM-16 | 多摩川精機 | |
| S7C-TT | 特殊工機 | ||
| 7B-TT | 特殊工機 |
板金加工


| 機械名 | 型式 | メーカー | 仕様 |
| レーザー加工機 | ML2512HV-40CF-R | 三菱電機 | X軸2500×Y軸1250 |
| プレスブレーキ125t | HYB-125 | 東洋工機 | 125t テーブル長さ3000 |
| プレス機械55t | YMGP-55-S | アマダ | |
| プレス機械12t | LR-12 | 尾高 | |
| シャー1200 | S-1232 | アマダ | |
| コーナーシャー | CSW-220 | アマダ | |
| コンタマシン | 3.0KVA | アマダ |
溶接



| 機械名 | 型式 | メーカー |
| スポット溶接機 | ND-50-410 | 電元社 |
| ウエルドナット溶接機 | SLAJ50-610 | 大阪変圧器 |
| 半自動溶接機 | M350L | 大阪変圧器 |
| アルゴン溶接機 | YC-300BP4 | パナソニック |
塗装

検査




| 機械名 | 型式 | メーカー |
| 画像寸法測定機 | IM-8000 | キーエンス |
| 3Dスキャナ型三次元 | VL-550 | キーエンス |
| ハンディプローブ三次元測定機 | XML-1200 | キーエンス |
| ワンショット3D形状測定器 | VR-6000 | キーエンス |
| 粗さ測定器 | SJ-210 | ミツトヨ |
加工ネットワーク
金属加工ネットワーク
弊社では、永きに渡り金属加工を営んでおり、各加工業との取引が広がってきました。その永年培ってきたネットワークを通じて、各種加工をワンストップで対応することが可能です。

